politieke partij | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VVD | 5.284 | 6.125 | 3.955 | 3.408 | ||
Pvda | 4.200 | 5.315 | 3.765 | 6.578 | ||
CDA | 4.976 | 4.442 | 4.631 | 3.700 | ||
GroenLinks | 1.613 | 2.249 | 2.233 | 1.471 | ||
D66 | 5.027 | 1.867 | 1.286 | 662 | ||
SGP / CU | 2.491 | 1.857 | 1.411 | |||
ChristenUnie | 1.008 | |||||
SGP | 799 | |||||
Senioren 2000 | 1.591 | |||||
Stadspartij PGN | 1.663 | 1.403 | 1.399 | 618 | ||
VSP | 992 | 1.076 | ||||
Leefbaar Nieuwegein | 5.149 | 932 | ||||
SP | 3.089 | |||||
ONS | 1.556 | |||||
Overige / ongeldig | 154 | 54 | ||||
Totaal | 25.254 | 25.003 | 24.875 | 24.897 | ||
opkomst (in %) | 59 | 54 | 52 | 52 |
Stemadvies
Op www.sp.nl: Jan Marijnissen een brief laten bezorgen op je huisadres....